<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ぐふとく！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://www.gufutoku.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gufutoku.com</link>
	<description>自転車とカメラと物欲と</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2023 07:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		gufutoku より ハワイでもストレスなくスマホを使う！airaloのeSIMを使ってみた！ へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2022/10/hcr-2022-airalo-esim/#comment-19590</link>

		<dc:creator><![CDATA[gufutoku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 07:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=9827#comment-19590</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.gufutoku.com/2022/10/hcr-2022-airalo-esim/#comment-19587&quot;&gt;jojojo&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。
Androidは使っていなくて分からないのですが、iPhoneでしたら複数のSIM/eSIMで同時にSMS/電話を利用可能のはずです。
待ち受けに使う回線を指定するタイプの電話機を使っている場合は、データ通信のみairaloのeSIMを使い、音声とSMSはYモバイルの回線を使う設定にするとよいと思います。
airaloのeSIMは音声に対応していないので。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gufutoku.com/2022/10/hcr-2022-airalo-esim/#comment-19587" data-wpel-link="internal">jojojo</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます。<br />
Androidは使っていなくて分からないのですが、iPhoneでしたら複数のSIM/eSIMで同時にSMS/電話を利用可能のはずです。<br />
待ち受けに使う回線を指定するタイプの電話機を使っている場合は、データ通信のみairaloのeSIMを使い、音声とSMSはYモバイルの回線を使う設定にするとよいと思います。<br />
airaloのeSIMは音声に対応していないので。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		jojojo より ハワイでもストレスなくスマホを使う！airaloのeSIMを使ってみた！ へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2022/10/hcr-2022-airalo-esim/#comment-19587</link>

		<dc:creator><![CDATA[jojojo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 05:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=9827#comment-19587</guid>

					<description><![CDATA[ハワイでeSIMを上手く使うことが、出来ているのですが、現地の方の固定からのSMSや電話が、全く繋がりません。Ｙモバイルを使っていますが、
何か特別な設定が、必要なのでしょうか？
因みに日本からの電話は、受信します。
又、ハワイ内の携帯同士は、繋がります。
教えて下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハワイでeSIMを上手く使うことが、出来ているのですが、現地の方の固定からのSMSや電話が、全く繋がりません。Ｙモバイルを使っていますが、<br />
何か特別な設定が、必要なのでしょうか？<br />
因みに日本からの電話は、受信します。<br />
又、ハワイ内の携帯同士は、繋がります。<br />
教えて下さい。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		gufutoku より vivosmart 4 のベルト破損 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2022/02/vivosmart-4-belt-broken/#comment-19091</link>

		<dc:creator><![CDATA[gufutoku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 09:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=8565#comment-19091</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.gufutoku.com/2022/02/vivosmart-4-belt-broken/#comment-19086&quot;&gt;knandate&lt;/a&gt; への返信。

knandateさん、コメントありがとうございます。
vivosmart 4のアクティビティを中断・再開する方法ですね。
アクティビティ中に画面をダブルタップするとアクティビティが中断できると思います。再開するときは、画面を下にスワイプして再生ボタン的なアイコンをタップすると再開できるはずです。

マニュアルのこの辺りが参考になると思います。
https://download.garmin.com/jp/download/manuals/html/vivosmart4/JA-JP/GUID-5A4CFBBE-91BF-4520-B080-A07D8AF0E50B-6801.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gufutoku.com/2022/02/vivosmart-4-belt-broken/#comment-19086" data-wpel-link="internal">knandate</a> への返信。</p>
<p>knandateさん、コメントありがとうございます。<br />
vivosmart 4のアクティビティを中断・再開する方法ですね。<br />
アクティビティ中に画面をダブルタップするとアクティビティが中断できると思います。再開するときは、画面を下にスワイプして再生ボタン的なアイコンをタップすると再開できるはずです。</p>
<p>マニュアルのこの辺りが参考になると思います。<br />
<a href="https://download.garmin.com/jp/download/manuals/html/vivosmart4/JA-JP/GUID-5A4CFBBE-91BF-4520-B080-A07D8AF0E50B-6801.html" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">https://download.garmin.com/jp/download/manuals/html/vivosmart4/JA-JP/GUID-5A4CFBBE-91BF-4520-B080-A07D8AF0E50B-6801.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		knandate より vivosmart 4 のベルト破損 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2022/02/vivosmart-4-belt-broken/#comment-19086</link>

		<dc:creator><![CDATA[knandate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 01:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=8565#comment-19086</guid>

					<description><![CDATA[以前、ロングライドのコースの件でコメントさせていただきました。knandateと申します。私もvivosmart4を使ってロングライドの記録やカロリー消費に使っています。一つお伺いしたいのですが、休憩時などにアクティビティをポーズして、休憩後に再開する方法がよくわかりませんが、ご存じですか？どうしても一度終了になってしまい、休憩毎に新しい記録になってしまします。お手数ですが、ご意見をお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前、ロングライドのコースの件でコメントさせていただきました。knandateと申します。私もvivosmart4を使ってロングライドの記録やカロリー消費に使っています。一つお伺いしたいのですが、休憩時などにアクティビティをポーズして、休憩後に再開する方法がよくわかりませんが、ご存じですか？どうしても一度終了になってしまい、休憩毎に新しい記録になってしまします。お手数ですが、ご意見をお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ENO より QNAPの階層化ストレージQtierを設定してみた へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2021/08/qnap-qtier/#comment-19033</link>

		<dc:creator><![CDATA[ENO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 23:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=8041#comment-19033</guid>

					<description><![CDATA[ご教示ありがとうございます。これで試せます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご教示ありがとうございます。これで試せます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		gufutoku より QNAPの階層化ストレージQtierを設定してみた へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2021/08/qnap-qtier/#comment-19032</link>

		<dc:creator><![CDATA[gufutoku]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=8041#comment-19032</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.gufutoku.com/2021/08/qnap-qtier/#comment-19029&quot;&gt;ENO&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。
既存ストレージプールをQtierにアップグレードする際には、ストレージプール内のデータを維持したままアップグレードできます。
なお、Qtierにアップグレードしたストレージプールを通常のストレージプールへダウングレードする際も、ストレージプール内のデータを維持したままダウングレードできます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gufutoku.com/2021/08/qnap-qtier/#comment-19029" data-wpel-link="internal">ENO</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます。<br />
既存ストレージプールをQtierにアップグレードする際には、ストレージプール内のデータを維持したままアップグレードできます。<br />
なお、Qtierにアップグレードしたストレージプールを通常のストレージプールへダウングレードする際も、ストレージプール内のデータを維持したままダウングレードできます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ENO より QNAPの階層化ストレージQtierを設定してみた へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2021/08/qnap-qtier/#comment-19029</link>

		<dc:creator><![CDATA[ENO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 05:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=8041#comment-19029</guid>

					<description><![CDATA[Qtierの利用を検討しておりますが、アップグレードをする際は、既存ストレージプール内のデータは消えてしまうのでしょうか？お教えいただければ幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qtierの利用を検討しておりますが、アップグレードをする際は、既存ストレージプール内のデータは消えてしまうのでしょうか？お教えいただければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		gufutoku より 体重体組成計の買い替えを考えてみる へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2021/02/body-composition-meter/#comment-18703</link>

		<dc:creator><![CDATA[gufutoku]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 12:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=7684#comment-18703</guid>

					<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
GARMIN Connect経由で同期できるのは便利で羨ましい！MyFitnessPalとGARMIN Connectの連携がなぜかうまくいかなくなってしまったので、現在は手動で体重だけ連携しています。かなり面倒なので、Indexがなおさら魅力的に見えてきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
GARMIN Connect経由で同期できるのは便利で羨ましい！MyFitnessPalとGARMIN Connectの連携がなぜかうまくいかなくなってしまったので、現在は手動で体重だけ連携しています。かなり面倒なので、Indexがなおさら魅力的に見えてきます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		gufutoku より nasneが壊れました へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2021/06/nasne-crashed/#comment-18702</link>

		<dc:creator><![CDATA[gufutoku]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 12:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=7905#comment-18702</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.gufutoku.com/2021/06/nasne-crashed/#comment-18692&quot;&gt;FREED+&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。
なんと、HDD交換屋さんがいるとは！もう1台のnasneが壊れた時は、交換屋さんにお願いするかどうか考えてみます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gufutoku.com/2021/06/nasne-crashed/#comment-18692" data-wpel-link="internal">FREED+</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます。<br />
なんと、HDD交換屋さんがいるとは！もう1台のnasneが壊れた時は、交換屋さんにお願いするかどうか考えてみます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		通りがかり より 体重体組成計の買い替えを考えてみる へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2021/02/body-composition-meter/#comment-18697</link>

		<dc:creator><![CDATA[通りがかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=7684#comment-18697</guid>

					<description><![CDATA[GARMIN index smart scale使ってますが、すっごく便利です。サイコンにも体重が自動連携されて、PWRの算出に反映されます。この新製品で値段が半分になったので十分検討の余地ありかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GARMIN index smart scale使ってますが、すっごく便利です。サイコンにも体重が自動連携されて、PWRの算出に反映されます。この新製品で値段が半分になったので十分検討の余地ありかと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		FREED+ より nasneが壊れました へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2021/06/nasne-crashed/#comment-18692</link>

		<dc:creator><![CDATA[FREED+]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 18:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=7905#comment-18692</guid>

					<description><![CDATA[ヤフオクにHDD交換屋さんがいますので、交換依頼するとまた使えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ヤフオクにHDD交換屋さんがいますので、交換依頼するとまた使えます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		gufutoku より 小倉から大分へ！国東半島をまわる180kmライド！【九州四国】【DAY 1】 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2020/02/kyushu-shikoku-day-1/#comment-18554</link>

		<dc:creator><![CDATA[gufutoku]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 11:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=6619#comment-18554</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.gufutoku.com/2020/02/kyushu-shikoku-day-1/#comment-18551&quot;&gt;knandate&lt;/a&gt; への返信。

knandateさん、コメントありがとうございます。R213は意外にアップダウンがあって走りごたえのあるコースですよね。
佐田岬から松山、今治から岡村港を経由してとびしま海道は、とてもいいコースどりだと思います。私が走ったのは1度だけですが、何かお役に立てることがあれば幸いです。こちらのコメントかTwitterで連絡ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gufutoku.com/2020/02/kyushu-shikoku-day-1/#comment-18551" data-wpel-link="internal">knandate</a> への返信。</p>
<p>knandateさん、コメントありがとうございます。R213は意外にアップダウンがあって走りごたえのあるコースですよね。<br />
佐田岬から松山、今治から岡村港を経由してとびしま海道は、とてもいいコースどりだと思います。私が走ったのは1度だけですが、何かお役に立てることがあれば幸いです。こちらのコメントかTwitterで連絡ください。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		knandate より 小倉から大分へ！国東半島をまわる180kmライド！【九州四国】【DAY 1】 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2020/02/kyushu-shikoku-day-1/#comment-18551</link>

		<dc:creator><![CDATA[knandate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 19:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=6619#comment-18551</guid>

					<description><![CDATA[ぐふとくさん。はじめまして、knandateと申します。私は現在、アメリカ・シアトル郊外に居住していますが、出身は北九州の小倉です。2019年に小倉から宇佐まで輪行し、国東半島を国道213号沿いに周って、杵築駅から戻りました。ぐふとくさんは特に記載されていないようですが、このコース、けっこう傾斜もあり、トンネルも多く、びっくしました。とても暑い日でもあり、途中で両太ももがつって、大変でした。ぐふとくさんはスムーズにいかれたみたいで、すごいですね。わたしも次回の帰国じには小倉から中津、さらに佐賀関まで行って、そこで宿泊後、フェリーで岬まで行き、佐田岬を訪れた後、そのまま松山に向かい、そこで宿泊。翌日は今治からフェリーで岡村港まで渡り、呉までを計画しています。私が興味があるコースをぐふとくさんはすでにライドされているようですので、よろしければいろいろと情報を教えていただけないでしょうか？よろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ぐふとくさん。はじめまして、knandateと申します。私は現在、アメリカ・シアトル郊外に居住していますが、出身は北九州の小倉です。2019年に小倉から宇佐まで輪行し、国東半島を国道213号沿いに周って、杵築駅から戻りました。ぐふとくさんは特に記載されていないようですが、このコース、けっこう傾斜もあり、トンネルも多く、びっくしました。とても暑い日でもあり、途中で両太ももがつって、大変でした。ぐふとくさんはスムーズにいかれたみたいで、すごいですね。わたしも次回の帰国じには小倉から中津、さらに佐賀関まで行って、そこで宿泊後、フェリーで岬まで行き、佐田岬を訪れた後、そのまま松山に向かい、そこで宿泊。翌日は今治からフェリーで岡村港まで渡り、呉までを計画しています。私が興味があるコースをぐふとくさんはすでにライドされているようですので、よろしければいろいろと情報を教えていただけないでしょうか？よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		gufutoku より Commlite CM-ENF-E(1)を購入 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2016/07/commlite-cm-enf-e1/#comment-17898</link>

		<dc:creator><![CDATA[gufutoku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 03:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gufutoku.com/?p=3099#comment-17898</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.gufutoku.com/2016/07/commlite-cm-enf-e1/#comment-17887&quot;&gt;Tom&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。
Planar T* 1.4/50 ZF.2を手放してしまったので記憶からですが、MFアシストは動作しなかったと思います。レンズ側のフォーカスリング操作を本体側に伝えるしくみがないのでしょう。
カスタムボタンに拡大表示を割り当てるのが現実解だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gufutoku.com/2016/07/commlite-cm-enf-e1/#comment-17887" data-wpel-link="internal">Tom</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます。<br />
Planar T* 1.4/50 ZF.2を手放してしまったので記憶からですが、MFアシストは動作しなかったと思います。レンズ側のフォーカスリング操作を本体側に伝えるしくみがないのでしょう。<br />
カスタムボタンに拡大表示を割り当てるのが現実解だと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Tom より Commlite CM-ENF-E(1)を購入 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2016/07/commlite-cm-enf-e1/#comment-17887</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 16:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gufutoku.com/?p=3099#comment-17887</guid>

					<description><![CDATA[時間が経ってからのポストで申し訳ないですが、一つ教えていただけませんか？
このアダプタとPlanar T* 1.4/50 ZF.2を使った場合、MFアシストがオンになりますか？ EマウントのレンズをMFで使った場合、フォーカス部分が自動的に拡大表示されるのがとても便利なのですが、マウントアダプタをを使った場合、動作するのかがどこを調べてもわからず。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>時間が経ってからのポストで申し訳ないですが、一つ教えていただけませんか？<br />
このアダプタとPlanar T* 1.4/50 ZF.2を使った場合、MFアシストがオンになりますか？ EマウントのレンズをMFで使った場合、フォーカス部分が自動的に拡大表示されるのがとても便利なのですが、マウントアダプタをを使った場合、動作するのかがどこを調べてもわからず。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		自転車好き より 電動コンポーネント「R8000 Ultegra Di2」に換装 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2018/01/r8000-ultegra-install/#comment-16252</link>

		<dc:creator><![CDATA[自転車好き]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 17:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=3416#comment-16252</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.gufutoku.com/2018/01/r8000-ultegra-install/#comment-16225&quot;&gt;gufutoku&lt;/a&gt; への返信。

返信ありがとうございます。同じフレームでdi2を行うで非常に参考になりました。ありがとうございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gufutoku.com/2018/01/r8000-ultegra-install/#comment-16225" data-wpel-link="internal">gufutoku</a> への返信。</p>
<p>返信ありがとうございます。同じフレームでdi2を行うで非常に参考になりました。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		gufutoku より 電動コンポーネント「R8000 Ultegra Di2」に換装 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2018/01/r8000-ultegra-install/#comment-16225</link>

		<dc:creator><![CDATA[gufutoku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 05:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=3416#comment-16225</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.gufutoku.com/2018/01/r8000-ultegra-install/#comment-16224&quot;&gt;自転車好き&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。
300が2本と、150, 250, 900, 800, 750が1本ずつです。
組み付けはショップにお願いしたので、パーツリストからの抜粋です。
ワイヤレスユニットEW-WU111と、ジャンクションSM-EW90、内装バッテリーBT-DN110を使った構成です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gufutoku.com/2018/01/r8000-ultegra-install/#comment-16224" data-wpel-link="internal">自転車好き</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます。<br />
300が2本と、150, 250, 900, 800, 750が1本ずつです。<br />
組み付けはショップにお願いしたので、パーツリストからの抜粋です。<br />
ワイヤレスユニットEW-WU111と、ジャンクションSM-EW90、内装バッテリーBT-DN110を使った構成です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		自転車好き より 電動コンポーネント「R8000 Ultegra Di2」に換装 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2018/01/r8000-ultegra-install/#comment-16224</link>

		<dc:creator><![CDATA[自転車好き]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 02:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=3416#comment-16224</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして。同じフレームでdi2化を考えているものです。よろしければ使用されたエレクトリックワイヤーの長さを教えていただけませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。同じフレームでdi2化を考えているものです。よろしければ使用されたエレクトリックワイヤーの長さを教えていただけませんか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		YUYA より これぞ真のビワイチ！大津発着フルビワイチライド へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2018/05/full-biwa-ichi-ride/#comment-14016</link>

		<dc:creator><![CDATA[YUYA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 11:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=3462#comment-14016</guid>

					<description><![CDATA[私も一回滋賀県に琵琶湖を観に行きました。
（自転車ではなく、ただの旅行者でした）

大津駅は確かに便利です、今度は京都ではなく大津のホテルに泊まろうと思います。
琵琶湖や、滋賀県の雰囲気がすごく好きで、また旅行しに行きたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私も一回滋賀県に琵琶湖を観に行きました。<br />
（自転車ではなく、ただの旅行者でした）</p>
<p>大津駅は確かに便利です、今度は京都ではなく大津のホテルに泊まろうと思います。<br />
琵琶湖や、滋賀県の雰囲気がすごく好きで、また旅行しに行きたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		YUYA より Ankerの充電器一体型モバイルバッテリー「PowerCore Fusion 5000」購入 へのコメント		</title>
		<link>https://www.gufutoku.com/2018/01/anker-powercore-fusion-5000-buy/#comment-13976</link>

		<dc:creator><![CDATA[YUYA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 15:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gufutoku.com/?p=3422#comment-13976</guid>

					<description><![CDATA[お邪魔します。

わたしはいつもXIAOMIのモバイルバッテリーを使っていますが、
やはり充電はちょっと不便だと思っています。

PowerCore Fusion 5000はとても素晴らしいと思います。

追伸：
インスタグラムとツイーターをフォロさせています。
よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お邪魔します。</p>
<p>わたしはいつもXIAOMIのモバイルバッテリーを使っていますが、<br />
やはり充電はちょっと不便だと思っています。</p>
<p>PowerCore Fusion 5000はとても素晴らしいと思います。</p>
<p>追伸：<br />
インスタグラムとツイーターをフォロさせています。<br />
よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
